| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Xitong |
| Certification: | CE/CNAS/SGS/ISO |
| Numéro de modèle: | ARHR-5120A |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | emballage/bateau en vrac/bateau nus de roulier |
| Délai de livraison: | 2 mois après acompte/négociation reçus |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 jeux par mois |
| Méthode de chauffage: | Circulation fermée d'air chaud | Largeur de chauffage: | 2.5M-4M réglables |
|---|---|---|---|
| Longueur de chauffage de réservoir: | 3.75M/6M/8M | Épaisseur maintenue: | trottoir de 6CM |
| Largeur de fraisage: | 3M-4m | Dommages: | Desserrant, les trous de pot, ornières, rinçant, ondule |
| Déviation réutilisée d'asphalte: | ±0.3% | Maintenez la méthode: | chauffage stratifié et scarification et fraisage |
| standard: | JTGF41-2008 | ||
| Surligner: | machine de pavage d'asphalte,machine de recycleur de route |
||
![]()
![]()
Paramètre pour l'unité de remélange de réutilisation sur place chaude
| Véhicule | Remélangez les paramètres de configuration de base d'appareil de chauffage et les paramètres d'optimisation du traitement : | ||
| Paramètres globaux |
Dimension hors-tout Length×width×height |
12460×3190×3250mm | |
|
Poids mort Poids d'opération |
25000Kg | ||
| Garde au sol minimum | 265mm | ||
| Bande de roulement | Pont de direction | 2445mm | |
| Essieu moteur | 2380mm | ||
| Empattement | 8000mm | ||
|
Capacité fonctionnante/s'élevante
|
Vitesse de fonctionnement | 0-15m/min | |
| Capacité s'élevante de vitesse de fonctionnement | 10% | ||
| Vitesse courante | 0-5Km/h | ||
| Moteur | Volvo | ||
| Modèle | TAD851VE | ||
| Puissance évaluée nette | 85Kw/1800rpm | ||
| Consommation pétrolière maximum | 165L/h | ||
| Vitesse oisive | 1350rpm | ||
| Vitesse déchargée par maximum | 2200rpm | ||
| Cas de transfert | Brevini | ||
| Modèle | BZ3-340 | ||
| Rapport de vitesse | 1,17 | ||
|
Système chaud de génération de vent
|
Riello | ||
| Modèle de brûleur | RL100 | ||
| Carburant | carburant diesel | ||
| Capacité de chauffage | 2×100×104kcal/h | ||
| Mode de chauffage | vent chaud | ||
| Température de l'air chaude | 500-700℃ | ||
| Air chaud réutilisant la température | 250-350℃ | ||
| Voyage d'appareil de chauffage et surface de chauffe | Soulevez le voyage | 480mm | |
| Course télescopique de côté gauche | 850mm | ||
| Course télescopique de côté droit | 850mm | ||
| Surface de chauffe de chaque appareil de chauffage |
3.8m×2.6m (minute) 3.8m×4.3m (maximum)
|
||
| Générateur | Alte de Mecc | ||
| Puissance | 11KVA/1500rpm | ||
| Réfrigérant à huile hydraulique | AKG | ||
| Un modèle plus frais | 4960.020.0000 | ||
| Une puissance plus fraîche de moteur | 141.5Kw | ||
| Volume de réservoir | Réservoir diesel de brûleur | 2830L (partager de moteur/brûleur) | |
| Réservoir de stockage de pétrole hydraulique | 615L | ||
| Réservoir d'émulsifiant | 2000L | ||
| Système courant | Axe avant | Pont rigide de direction | |
| À axe arrière | essieu moteur | ||
| Jante de roue | 8.5-24 | ||
|
Le type gonflable pneu de solide
|
11.75-24 | ||