Certification: | CE/CNAS/SGS/ISO |
---|---|
Numéro de modèle: | ARHR-5120A |
Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballage/bateau en vrac/bateau nus de roulier |
Délai de livraison: | 4 mois après acompte/négociation reçus |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles par mois |
Taille globale: | 12460*3190*3250 (unité de remixer) | Poids d'opération: | 25000kg |
---|---|---|---|
Garde au sol minimum: | 265mm | Empattement: | 8000mm |
Cas de transfert: | Brevini | Type de brûleur: | RL100 |
Système de chauffage: | Riello | ||
Mettre en évidence: | trottoir réutilisant la machine,machine de pavage des routes |
Remixer avec l'asphalte en place chaud de moteur de marche en ralenti de 1350 t/mn réutilisant la machine avec le réservoir 2830L diesel
1, réduisent l'embouteillage
6, la vitesse rapide de construction, quantité de construction par jour ont pu atteindre jusqu'à plus de 2KM d'un à voie unique
Chambre de combustion, la couverture et le trottoir effectivement former un système réutilisé chaud fermé, réalisant le chauffage efficace élevé de trottoir.
8, température de l'air chaude réglable : 350℃--550℃ soit réglable selon les besoins à tout moment.
Norme d'inspection de qualité pendant le procédé de construction du recycleur de chaud-dans-endroit de trottoir d'asphalte Tableau 2
Article d'inspection | Fréquence d'inspection | Conditions de qualité ou déviation permise | Norme | |
Aspect | À tout moment | Le lisse extérieur et dense, aucun wheelmarks évidents |
JTGF40-2004, JTGF41-2008
|
|
Commun | À tout moment | Compact, lisse, droit | ||
La température de construction | Chaque 100m | Selon des conditions du tableau 1 | ||
Composition du mélange réutilisé (déviation à la composition conçue) | Un groupe chaque jour | ≤0.075mm ±2% | ||
≤2.36mm ±5% | ||||
≥4.75mm ±6% | ||||
Le contenu de l'asphalte réutilisé | Un groupe chaque jour | ±0.3% | ||
Additifs ajoutant le taux | Un groupe chaque jour | ±5% | ||
Nouveau matériel ajoutant la quantité | Un groupe par véhicule | Enquête sur place | ||
Essai de Marshall | Stabilité (kN) | Un groupe chaque jour | >8 | |
Valeur d'écoulement (0.1mm) | 20~50 | |||
Rapport nul (%) | 3~4.5 | |||
Degré de tassement | Un endroit chaque 200m/lane |
Densité d'intérieur de Marshall : ≥98% La densité maximum théorique : 94~97% |
||
Épaisseur | Un endroit chaque 200m/lane | -5mm | ||
Largeur | Un endroit chaque 50 mètres linéaires | Pas moins que la largeur conçue, bord même, confortable | ||
Régularité | Sans interruption détection de chaque ruelle | ≤1.2mm | ||
Coefficient de perméabilité à l'eau | Un endroit chaque 200m/lane | ≤200ml | ||
Coefficient de friction | Un place/200m | Pas moins que 45BPN | ||
Profondeur de texture | Moins de 0.55mm |