Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xitong |
Certification: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Numéro de modèle: | QLB-HX |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage nu sur le bateau en vrac |
Délai de livraison: | 2 mois après acompte reçu |
Capacité d'approvisionnement: | 12 ensembles par mois |
Modèle n °: | QLB-HX4000 | de sortie: | 320t/h |
---|---|---|---|
Pression d'air: | 0.7MPa | Silo de poudre: | Mètre cube 70 |
Profession de secteur: | 2028 mètres carrés | Région de filtrage: | 1700 mètres carrés |
Poubelle de remplisseur: | type de baril de support | Salle de commande: | 7500*2400*2500mm |
Surligner: | usine chaude de bitume de mélange,usine chaude de mélange d'asphalte |
le mélange chaud de filtre à manches et de collecteur d'enveloppe de volute asphaltent l'usine avec la fan d'ébauche 220KW induite
Inspection avant démarrage de type usine de mélange chaude en lots d'asphalte
A. Remove tous les emballages, enveloppant les fils et les ceintures, la housse etc.
⑴. Assurez-vous que toutes les gardes sont installées correctement.
⑵. Vérifiez toutes les chaînes de transmission et ceintures de conduire des équipements, et assurez-vous que tous sont tendus et ajustés correctement.
⑶. Vérifiez et enlevez toutes les pièces limiteuses pour le transport, et ces pièces sont employées pour protéger l'installation contre des dommages.
⑷. Vérifiez tous les éditeurs de liens pneumatiques pour décider s'ils sont installés correctement avec des air-cylindres et des composants d'anti-voûte.
⑸. Vérifiez toute la graisse recommandée de lubrification pour décider s'ils atteignent le niveau correct, et consultez svp au programme mentionné ci-dessus.
⑹. Toutes les tasses de graisse devraient être infusées entièrement avec la graisse recommandée.
⑺. Vérifiez tout le capteur de tension pour décider si elles sont installées et liées correctement.
⑻. Vérifiez le système asphalte-fournisseur, et l'assurez que tous les tuyaux sont reliés étroitement sans fuite.
⑼. Toutes les portes de contrôle et de propreté devraient être installées fermement.
⑽. Le niveau d'huile du compresseur d'air devrait arrêter la position recommandée avec de l'huile spéciale se rapportant au manuel qui a offert par le fabricant.
⑾. Examinez tous les boulons et assemblées pour déceler le relâchement après fonctionnement d'une période, et vissez vers le bas encore.
⑿. Examinez l'installation du brûleur pour assurer l'accord avec le manuel de maintenance.
⒀. Assurez tous les trémies et capteurs régulateurs ne touchant pas et n'accrochant pas à d'autres pièces.
⒁. Assurez-vous que tous les fils électriques sont installés fermement et, par exemple, sûrement pas noués, pas échauffés pour la couche d'isolation, et pas installés en positions facilement frappés et cassés par les pièces mobiles.
⒂. L'inspection du baghouse se rapporte à l'instruction aftermentioned d'entretien.
Avis
Soyez sûr de garder la température d'opération du baghouse au-dessus de la goutte de rosée, afin d'éviter le phénomène congelé dans les sacs.
Entretien de la lubrification pour le type centrale en lots de malaxage chaude d'asphalte
Programme de lubrification
Article | Position | Cycle | Variété | Remarque | ||
1 | Convoyeur à bande de pente | Conduisez et incidence conduite de coureur de voie | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir | |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | |||
2 | Convoyeur collectif | Conduisez et incidence conduite de coureur de voie | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir | |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | |||
3 | Tambour sécheur | Incidence de roue de frottement | 3 jours | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir | |
Conservation de l'incidence de roue | 7 jours | graisse du lithium 1# | 1~2 - tir | |||
4 | Hoister global chaud | Incidences | 3 jours | graisse du lithium 1# | 1~2 - tir | |
5 | Hoister minéral de poudre | Incidences | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir | |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | |||
6 | Écran de vibration | Incidences d'axe principal | Quotidien | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir | |
7 | Agg.bin chaud | Incidences d'axe de porte | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | 1- tir | |
8 | Réservoir de mélange | Incidences d'axe principal | 3 jours | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir | |
Incidences d'axe de porte | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | 1- tir | |||
Grande vitesse | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | ||||
9 | Fan d'ébauche induite | Incidences d'axe principal | 3 jours | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir | |
10 | Convoyeur de vis | Incidences d'extrémité | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1- tir | |
11 | Conducteur d'asteroïdes | Incidences d'extrémité | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1- tir | |
12 | Pesage du silo | Incidences d'axe de porte | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | 1- tir | |
13 | Poubelle prête de produit d'asphalte | Chariot | Surfaces de chariot | 7 jours | graisse de base du calcium 2# | Inunctions protecteurs |
Rapport | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1-shot | |||
Rouleau de porte | 7 jours | graisse de base du calcium 2# | 1-shot | |||
14 |
Vent jeune fille |
Incidence de bobine | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir | |
Câble métallique | 7 jours | graisse de base du calcium 2# | Inunctions protecteurs | |||
15 | Autre | Axe de porte | 7 jours | graisse de base du calcium 2# | 1-shot | |
Roue de corde | 7 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir | |||
16 | Toute la vis de réglage | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | Inunctions protecteurs |