Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xitong |
Certification: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Numéro de modèle: | QLB-HX |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage nu sur le bateau en vrac |
Délai de livraison: | 2 mois après acompte reçu |
Capacité d'approvisionnement: | 12 ensembles par mois |
Modèle n °: | QLB-HX3000 | la capacité de production: | 240t/h |
---|---|---|---|
Poids global: | 150t | Poubelle de remplisseur: | mètre cube 50 |
Hoister de rebut de remplisseur: | 30TPH | Collecteur de poussière d'impulsion: | Poubelle de débordement et poubelle de remplisseur (mètre cube 60) |
Couleur d'équipement: | Bleu de ciel léger | logiciel: | logiciel de configuration |
Surligner: | usine chaude de mélange d'asphalte,usine chaude de mélange de bitume |
usine chaude de mélange d'asphalte de mélange du cycle 45S avec le briseur et le softstarter de contacteur de relais
Rapport des essais environnementaux pour la centrale de malaxage en lots d'asphalte
La dernière génération « du type équipement de mélange de protection de l'environnement entièrement d'asphalte », qui est principal de niveau international et domestique, après plus de six ans d'innovation continue, expérience et amélioration par Wuxi Xitong Technology Group Co., Ltd, procès-a été avec succès produite ! L'équipement a été employé réellement par Zhejiang Zhengfang Transportation Construction Co., Ltd. et Xinjiang Changji Municipal Administration (Group) Co., Ltd., et a passé l'essai rigoureux de l'analyse environnementale nationale et la station de centre d'essai et de centre de contrôle de l'environnement de ville de Jinhua, chacune de l'index de protection de l'environnement répond aux exigences, où la concentration d'émission de particules a mesuré 5.28mg/m3, l'émission de gaz d'asphalte 2.40mg/m3 mesuré par concentration, est un produit vert véritablement propre, sans fumée, insipide.
Entretien de la lubrification pour le type centrale en lots de malaxage chaude d'asphalte
Article | Position | Cycle | Variété | Remarque | |
1 | Convoyeur à bande incliné | Incidence de chariot | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | ||
2 | Rassemblement du convoyeur | Incidence de chariot | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | ||
3 | Dessiccateur | Incidence de roue de frottement | 3 jours | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir |
Se fanent l'incidence de roue | 7 jours | graisse du lithium 1# | 1~2 - tir | ||
4 | Ascenseurs chauds | Incidences | 3 jours | graisse du lithium 1# | 1~2 - tir |
5 | Ascenseurs de remplisseur | Incidences | 3 jours | graisse de base du calcium 2# | 1~2 - tir |
Chaîne de transmission | 3 jours | machineoil 20# | Inunctions protecteurs | ||
6 | Écran | Incidences d'axe principal | Quotidien | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir |
7 | Entrepôt chaud | Incidences d'axe de porte | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | 1- tir |
8 | Mélangeur | Incidences d'axe principal | 3 jours | graisse du lithium 1# | 2~3 - tir |
Incidences d'axe de porte | Tous les mois | graisse de base du calcium 2# | 1- tir |
Assurer les articles suivants avant tout entretien ou réparation.
⑴. Coupez l'approvisionnement d'alimentation secteur, et assurez-vous que la machine garde l'arrêt.
⑵. L'alarme de fonctionnement Send out, et montrent le signal d'alarme à la position essentielle.
⑶. En continuant ajustez pour essayer à n'importe quel endroit rotatoire, là doit avoir la personne particulièrement affectée à l'attention de salaire au contrôle de la touche "ARRÊT" urgente.
⑷. En examinant et en réparant l'intérieur de l'installation, soyez sûr de couper n'importe quelle maison électrique d'alimentation d'énergie et de contrôle de fin, et accrochez le signe de la révision et de l'interdiction d'installation en fermant le commutateur.
⑸. Seulement l'électricien qualifié et capable pourrait actionner le système électrique après autorisation.
⑹. Avant reprise la machine, envoient l'anneau d'alarme, et informent toutes les personnes pour faire attention.
⑺. Lors du fonctionnement, équipez toute la protection de sécurité tout le temps.