Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xitong |
Certification: | CE/CNAS/SGS/ISO |
Numéro de modèle: | QLB-HX |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | Emballage nu sur le bateau en vrac |
Délai de livraison: | 2 mois après acompte reçu |
Capacité d'approvisionnement: | 12 ensembles par mois |
Modèle n °: | QLB-HX3000 | la capacité de production: | 240t/h |
---|---|---|---|
Méthode de pesage: | suivi automatique/weihing deux fois | Poubelle de remplisseur: | mètre cube 50 |
Hoister de rebut de remplisseur: | 30TPH | Collecteur de poussière d'impulsion: | Poubelle de débordement et poubelle de remplisseur (mètre cube 60) |
Cycle de mélange :: | 45 seconde | précipitation de l'efficacité: | Plus de 95% |
Surligner: | usine de bitume,installation de transformation d'asphalte |
équipement de mélange du bitume 50T d'asphalte horizontal de réservoir avec le dosage précis pour la formule multi
Le bâtiment de mélange principal comme partie facultative, qu'acheter ou pas, Xitong ait garanti que l'index environnemental du gaz de la poussière et d'asphalte ne sera pas réduit.
Le bâtiment de mélange principal et l'ascenseur en pierre entier adoptent la structure fermée containerisée, vite et l'installation facile, bel aspect ; L'électrodéposition en forme de vague spéciale d'alliage d'Al-Zn est employée pour ne faire les matériaux de cachetage, aucun effacement et aucun rouillement pendant plus de six années.
Chaque couche du bâtiment de mélange principal est équipée de l'interface de pression, commode pour nettoyer le dépôt de cendre, garder le propre intérieur et rangé.
Le bâtiment de mélange principal a été installé avec le système de ventilation, facilitant la dissipation thermique. Bonnes isolation et ventilation à l'intérieur du bâtiment de mélange principal, ℃ interne de la température ambiante ≤35
Adantages chauds de centrale de malaxage d'asphalte de Xitong :
nos produits sont décrits comme " comparé favorablement au produit européen » par l'académie chinoise d'ingénierie.
•Puisque le premier ensemble d'exportation de mélange d'équipement d'asphalte vers le Bangladesh en 1993, équipement de mélange d'asphalte de xitong a pris un endroit important dans réputation du marché mondial et de victoire la bonne, des produits de xitong sont exportés vers Asie du Sud-Est, Asie centrale, Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique et d'autres pays et régions. (L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Érythrée, l'Ethiopie, le Soudan, la Libye, l'Algérie, le Sénégal, la Guinée, le Sierra Leone, le Libéria, le Cameroun, la Tanzanie, la Zambie, la Mozambique, le Botswana et la Colombie.
Les polluants principaux ont produit et ont estimé de la situation d'émission des équipements
Point d'émission | Polluant | Volume produit avant traitement | Volume déchargé après traitement | ||
Émission annuelle | Taux d'émission | Concentration d'émission | |||
Carrière de gravier, trottoir de secteur d'opération de véhicule | La poussière | 2500t/a | 2t/a | 2 kg/h heures | 20mg/m3 |
Usine de traitement en lots d'asphalte | |||||
Asphaltez décharger le secteur, secteur de réservoir d'asphalte, secteur de chargement de finition de mélange | Asphaltez la vapeur | 0.279t/a | 0,0007 t/a | 0.00056kg/h | 0.056mg/m3 |
BaP | 0.0015t/a | 3.75×10-6 t/a | 0.03×10-4kg/h | 0.30×10-4mg/m3 | |
NMHC | 1.2t/a | 0,003 t/a | 0.00024kg/h | 0.024mg/m3 | |
Brûleur | Vapeur | 3679×104Nm3 | 3679×104Nm3 | - | |
SO2 | 0,108 t/a | 0,108 t/a | 2.9mg/m3 | ||
AUCUNX | 5,052 t/a | 5,052 t/a | 137.3mg/m3 | ||
Equoipment de mélange, véhicules d'opération | Bruit |
Frontière d'usine : Journée DB 65 Nuit DB 55 |
DB de la journée 65 de frontière d'usine ; DB de la nuit 55 |