modèle: | 3000 | pompe à asphalte: | 875L/min |
---|---|---|---|
plat de revêtement: | temps de la vie de 100000 en lots | Fan d'ébauche: | régulation de pression négative automatique |
Teneur en poussière d'agrégat: | 250mg/Nm3 | Pesage global: | 3500kg |
Cuve de stockage d'air: | 0,6 mètres cubes | Hoister de rebut de remplisseur: | 30t/h |
Déplacement d'air: | 3,6 Stere/minute | ||
Mettre en évidence: | tous mélangent l'usine d'asphalte,centrale de malaxage de bitume |
type en lots de poubelle d'agrégat du sable 24T machine de production d'asphalte avec le distributeur du remplisseur 7.5KW à travers le mélangeur
I. Usual censure et élimination d'ascenseur global chaud pour le type centrale en lots de malaxage d'asphalte
⑴. Défaut : Des chaînes d'ascenseur sont bloquées.
① de cause : La capacité est overlarge ; l'écran ne peut pas servir à temps, qui cause le refluence.
Résolvant : Réduisez la sortie, porte de décharge du côté incliné ouverte d'ascenseur pour décharger le matériel accumulé. Examinez les seaux pour déceler les dommages, et la reprise.
② de cause : Le défaut apparaît dans l'écran, ou ses pores sont bloqués.
Résolvant : Vérifiez et nettoyez l'écran, puis remettez en marche.
⑵. Défaut : La chaîne s'échappe de la roue folle de dessous
① de cause : Les deux vis sur la roue de dessous ne sont pas également ajustées.
Résolvant : Rajustez les deux vis.
② de cause : Les chaînes sont trop lâches, et les vis ne sont pas en juste proportion ajustées.
Résolvant : Rajustez les vis. Si l'ajustement ne peut pas être suffisant, raccourcissez les chaînes. Référez-vous à l'ancienne méthode de démontage.
Le type ascenseur de seau est principalement employé pour la levée verticale de la poudre, de la particule et du petit matériel de bloc, qui a des caractéristiques de grande taille de levage, bonnes scellant l'effet, la petite puissance et le domaine d'application large. Le type ascenseur de seau a un large éventail de types et types de seau qui satisfont des exigences de différentes conditions de travail et de divers matériaux.
Table commune de défaut
Défaut | Cause d'échec | Élimination/solution |
Bucket la ceinture outre du cheminement, vitesse à chaînes de pressing, éruption des dents et du lien cassé |
L'axe de la poulie principale et de queue ne sont pas dans le même avion | Rajustement basé sur le programme d'installation |
Axe de la poulie principale et de queue unparallel | Ajustez une partie plus inférieure tendant jusqu'à la symétrie bilatérale | |
Plan bas de la poulie principale et de queue pas dans l'avion correspondant | Ajustez l'emplacement relatif de la base axiale de direction et d'axe de la poulie de tête/queue | |
Échec d'usage- pour le pignon et la chaîne | Changez la tête/la poulie et chaîne de queue | |
Le seau touche l'enveloppe | Ceinture et chaîne de seau non tendues | Tendre Adjust de la ceinture et de la chaîne de seau |
Tension à la limite inférieure mais non tendue toujours | Rivetant la ceinture de seau de nouveau basée sur le programme d'installation | |
Démantelez un groupe de chaîne (pour le type de chaîne de boucle, changez 1-2 groupes de la chaîne à maillons 7 en chaîne à maillons 5) | ||
Déroutez et clôturez l'échec | Ajustez ou changez la cloison ou le rail | |
Relâchement pour l'attache de seau | Vérifiez et serrez l'attache de seau | |
Donnant des baisses d'efficacité, dépôt, confiture et bloc matériels
|
Blocage à la vidange | Propre et éliminant le bloc |
· Le déplacement pour décharger le plat et rétroagissent (le renvoi de matériel)
|
Adjust déchargeant la position de plat | |
Quantité de alimentation excessive | Commandez l'alimentation et lissez l'alimentation | |
Bucket mal cassé | Changez le seau | |
Mélange des corps étrangers, matériel collant et durcissement
|
Éliminez les corps étrangers et le collage/durcissant le matériel | |
Fuite matérielle | Échec d'élément de prise de cachetage et de cachetage à l'axe de tête/queue | Changez l'élément de cachetage comme le joint |
Échec de garniture parmi le logement | Changez la garniture | |
Corrosion et dommages de logement | Changez le logement | |
Vibration et bruit | Déshuilage en mouvement de point de lubrification ou corps étrangers venant à l'intérieur | Éliminez les corps étrangers, nettoyez le point de lubrification et ajoutez la graisse |
Dommages ou usage d'incidence à la section supérieure et inférieure | Changez l'incidence et le joint | |
Matériel collant et durcissant | Collage Remove/durcissant le matériel | |
Noirceur matérielle hors des limites | Enlevez la maille surdimensionnée de matériel et de bâti de bloc à l'admission de alimentation | |
Bucket les dommages ou la déformation | Remplacez le seau non qualifié à temps | |
Dommages de vitesse et d'incidence de boîte de vitesse | Changez la vitesse et l'incidence ou changez le réducteur de transmission | |
L'arrêt et le seau d'équipement réservent la rotation | Le déshuilage, sèchent ou confiture d'impureté en cavité de butée | Démantelez. nettoyez et remplissez la graisse propre de base de lithium |
Dommages de butée, comme l'usage de pin et l'échec | Changez la goupille ou la butée | |
Commande instable | La chaîne d'entraînement devient lâche ou usage et échec | Tendre de la chaîne d'entraînement ou de la chaîne changeante d'entraînement |
Hors des limites pour l'huile dans la boîte de vitesse de réduction, le port ou les dommages de vitesse | Nettoyez et changez l'huile, vitesse endommagée par wearing& de changement ou milieu d'entraînement | |
L'alimentation d'énergie ou l'instabilité de tension, ou des pauvres de connecteur de câblage entrent en contact |
· Équipez le stabilisateur de tension, contrôle et corrigez le câblage
|
|
Écoulement instable pour le matériel | État de alimentation Improve de matériel pour l'alimentation sans heurt |